UP DATE HARGA PER 20/08/2011
JABOTABEK
| Kode Produk | Nominal | Harga
|
| S5 | 5000 | 5225 |
| S10 | 10000 | 10075 |
| S20 | 20000 | 19950 |
| S50 | 50000 | 49100 |
| S100 | 100000 | 97600 |
NASIONAL
| Kode Produk | Nominal | Harga |
| SH5 | 5000 | 5150 |
| SH10 | 10000 | 10000 |
| SH20 | 20000 | 19850 |
| SH50 | 50000 | 49100 |
| SH100 | 100000 | 97600 |
| Kode Produk | Nominal | Harga
|
| XL5
| 5000 | 5350 |
| XL10
| 10000 | 10350
|
| XL25 | 25000 | 25100 |
| XL50 | 50000 | 50100 |
| XL100
| 100000 | 99900 |
| Kode Produk | Nominal | Harga
|
| I5 / I5S / I5G | 5000 | 5225 |
| I10 / I10S / I10G | 10000 | 10225 |
| I25 / I25S / I25G | 25000 | 24900 |
| I50 | 50000 | 49200 |
| I100 | 100000 | 98200 |
| Kode Produk | Nominal | Harga |
| E1 | 1000 | 1200 |
| E5 | 5000 | 5050 |
| E10 | 10000 | 9950 |
| E20 | 20000 | 19800 |
| E25 | 25000 | 24600 |
| E50 | 50000 | 48275 |
| E100 | 100000 | 98275 |
| Kode Produk | Nominal | Harga
|
| AX1 | 1000 | 1100 |
| AX2 | 2000 | 2100 |
| AX3 | 3000 | 3100 |
| AX5 | 5000 | 4900 |
| AX10 | 10000 | 9700 |
| AX20 | 20000 | 19200 |
| AX25 | 25000 | 23900 |
| AX50 | 50000 | 47700 |
| AX100 | 100000 | 95200 |
| Kode Produk | Nominal | Harga |
| T1 | 1000 | 1100 |
| T5 | 5000 | 4950 |
| T10 | 10000 | 9800 |
| T20 | 20000 | 19450 |
| T30 | 30000 | 29100 |
| T50 | 50000 | 48400 |
| T100 | 100000 | 96650 |
| Kode Produk | Nominal | Harga |
| F5 | 5000 | 4950 |
| F10 | 10000 | 9775 |
| F20 | 20000 | 19400 |
| F50 | 50000 | 48275 |
| F100 | 100000 | 96400 |
| Kode Produk | Nominal | Harga |
| SM5 | 5000 | 4975 |
| SM10 | 10000 | 9800 |
| SM20 | 20000 | 19450 |
| SM30 | 30000 | 48400 |
| SM50 | 50000 | 96650 |
| SM100 | 100000 | 96650 |
| Kode Produk | Nominal | Harga
|
| R5 | 5000 | 4975 |
| R10 | 10000 | 9800 |
| R20 | 20000 | 19450 |
| R50 | 50000 | 48400 |
| R100 | 100000 | 96700 |
| Kode Produk | Harga MD | Harga
|
| C5 | 5000 | 4950 |
| C10 | 10000 | 9700 |
| Kode Produk | Nominal | Harga
|
| PLN20 | 20000 | 19400 |
| PLN25 | 25000 | 24400 |
| PLN50 | 50000 | 49400 |
| PLN100 | 100000 | 99400 |
| PLN150 | 150000 | 149400 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar